ТО ДГУ 471 кВт
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Energo ED 580/400 D |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Himoinsa HDW-580 T5 |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Energo ED 580/400 D |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Himoinsa HDW-580 T5 |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Himoinsa HDW-580 T5 |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Мощность основная, кВт | 471 |
Модель ДГУ | Energo ED 580/400 D |
Мощность резервная, кВт | 523 |
Модель двигателя | Doosan P222LE-I |
Объем масляной системы | 40 л. |
Объем системы охлаждения | 115 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.